Câștigătorul ediției 2023 a competiției Best Electric Car în Romania este Nissan Ariya. Modelul electric japonez a obținut 132 de puncte și a fost urmat de BMW i7 (77 puncte), iar pe locul trei s-a clasat VW ID. Buzz (63 puncte).
| Loc | Model | Punctaj |
| 1 | Nissan Ariya | 132 |
| 2 | BMW i7 | 77 |
| 3 | VW ID. Buzz | 63 |
| 4 | Kia e-Niro | 59 |
| 5 | Cupra Born | 58 |
| 6 | Audi Q8 e-tron | 44 |
| 7 | Toyota bZ4X | 15 |
